設(shè)備特點(diǎn):
l 電控系統(tǒng):采用高穩(wěn)定性原裝電機(jī)、PLC、控制屏,電子元件、布線、防塵、防靜電系統(tǒng)均按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì);
l 配膠系統(tǒng):采用高精密計(jì)量泵,出膠*,充分發(fā)揮其優(yōu)勢,*比例膠量配比的全新技術(shù)突破;
l 液位報(bào)警:設(shè)備配備A、B膠液位報(bào)警功能,能及時(shí)防止斷膠現(xiàn)象出現(xiàn)膠水不干問題;
l 過濾系統(tǒng):膠水從料桶到出膠頭,采用多重過濾,防止膠桶內(nèi)進(jìn)入雜質(zhì)導(dǎo)致卡泵現(xiàn)象;
l 清洗系統(tǒng):采用高壓清洗系統(tǒng),分液分裝方式在出膠頭部位混合出膠,只需要點(diǎn)動一鍵清洗功能即可將混合部分清洗干凈,管道其他地方都是分離開的無需擔(dān)心膠水在設(shè)備里面固化;
l 加熱系統(tǒng):采用全程恒溫加熱方式控制,使膠水流動性更好有效助于灌膠作業(yè);
l 攪拌裝置:料桶采用持續(xù)攪拌裝置,雙葉式設(shè)計(jì),可靠穩(wěn)定,防止膠水沉淀使膠水更加均勻;
l 計(jì)數(shù)顯示:配備可視動態(tài)計(jì)數(shù)顯示功能,能清楚查看設(shè)備每天生產(chǎn)產(chǎn)量;
l 操作系統(tǒng):采用防呆式設(shè)計(jì),操作簡單,人員學(xué)習(xí)起來更加便捷,配膠、灌膠一體化操作;
適用膠水:
l 環(huán)氧樹脂;
l 聚氨酯;
l 有機(jī)硅膠;
l UV膠;
l 單組份膠;
l 雙組份膠;
一、設(shè)備參數(shù):
技術(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
配膠比例 | 1:1-10:1 |
灌膠速度 | 1-10g/1S;(根據(jù)膠水使用特性具有一定差異) |
灌膠精度 | 膠量±1%,比例:±1% |
輸入氣壓范圍 | 0.4-0.8MPa |
適用粘度 | 20000CPS范圍內(nèi) |
防干模式 | 排膠時(shí)間+間隔時(shí)間 |
工作模式 | 定量模式、聯(lián)機(jī)模式 |
膠水混合方式 | 動態(tài) |
設(shè)備重量 | 100KG |
外形尺寸 | 高度:600mm,寬度:600mm,長度:800mm |
額定電源功率 | 220V/50Hz/1000W |
二、設(shè)備配置:
類別 | 配置 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌及備注說明 | |
控制方式 | 控制軟件 | 1 | 套 | 自主研發(fā) | |
編程控制器 | 1 | 套 | 信捷 | ||
人機(jī)界面觸摸屏 | 1 | 個(gè) | 繁易 | ||
混合方式 | A膠 | A膠桶 | 1 | 套 | 10L(304) |
A膠桶加熱 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠桶攪拌 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠桶液位報(bào)警 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠過濾閥 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠計(jì)量泵(螺桿) | 1 | 個(gè) | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠驅(qū)動電機(jī)(步進(jìn)) | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠管道加熱 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A桶真空脫泡 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠 | B膠桶 | 1 | 套 | 10L(304) | |
B膠桶加熱 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠桶攪拌 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠桶液位報(bào)警 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠過濾閥 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠計(jì)量泵(齒輪) | 1 | 個(gè) | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠驅(qū)動電機(jī)(步進(jìn)) | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠管道加熱 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B桶真空脫泡 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
清洗 | 清洗桶 | 1 | 套 | 3L(304) | |
贈送耗材 | 密封圈 | 1 | 套 | 贈送 | |
活動扳手 | 1 | 把 | 贈送 | ||
內(nèi)六角 | 1 | 套 | 贈送 | ||
精密電子秤 | 1 | 個(gè) | 贈送 | ||







1614313847