一、設(shè)備參數(shù):
技術(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
配膠比例 | 1:1-10:1 |
灌膠速度 | 1-10g/1S;(根據(jù)膠水使用特性具有一定差異) |
灌膠精度 | 膠量±1.5%,比例:±1.5% |
輸入氣壓范圍 | 0.4-0.8MPa |
適用粘度 | 20000CPS范圍內(nèi) |
防干模式 | 排膠時(shí)間+間隔時(shí)間 |
工作模式 | 定量模式、聯(lián)機(jī)模式 |
膠水混合方式 | 靜態(tài) |
設(shè)備重量 | 100KG |
外形尺寸 | 高度:600mm,寬度:600mm,長度:800mm |
額定電源功率 | 220V/50Hz/1000W |
二、設(shè)備配置:
類別 | 配置 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌及備注說明 | |
控制方式 | 控制軟件 | 1 | 套 | 自主研發(fā) | |
編程控制器 | 1 | 套 | 信捷 | ||
人機(jī)界面觸摸屏 | 1 | 個(gè) | 繁易 | ||
混合方式 | A膠 | A膠桶 | 1 | 套 | 5L(304) |
A膠桶加熱 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠桶攪拌 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠桶液位報(bào)警 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠過濾閥 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠計(jì)量泵(螺桿) | 1 | 個(gè) | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠驅(qū)動電機(jī)(步進(jìn)) | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A膠管道加熱 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A桶真空脫泡 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
A桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠 | B膠桶 | 1 | 套 | 5L(304) | |
B膠桶加熱 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠桶攪拌 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠桶液位報(bào)警 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠過濾閥 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠計(jì)量泵(螺桿) | 1 | 個(gè) | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠驅(qū)動電機(jī)(步進(jìn)) | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B膠管道加熱 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B桶真空脫泡 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
B桶真空吸料 | 1 | 套 | 自主研發(fā)定制 | ||
清洗 | 清洗桶 | 1 | 套 | 3L(304) | |
贈送耗材 | 密封圈 | 1 | 套 | 贈送 | |
活動扳手 | 1 | 把 | 贈送 | ||
內(nèi)六角 | 1 | 套 | 贈送 | ||
精密電子秤 | 1 | 個(gè) | 贈送 | ||







1614313847